“镇电杯”现代篆刻大赛特等奖、优秀奖评选结果
综合组
序号 |
地区 |
姓名 |
获奖名次 |
1 |
湖南 |
吴强梅 |
特等奖 |
2 |
湖南 |
王心茂 |
优秀奖 |
3 |
吉林 |
纪帅 |
优秀奖 |
4 |
江西 |
邹艳华 |
优秀奖 |
5 |
江苏 |
王成斌 |
优秀奖 |
6 |
湖北 |
王文雄 |
优秀奖 |
7 |
辽宁 |
关锋 |
优秀奖 |
8 |
江西 |
胡永东 |
优秀奖 |
9 |
河南 |
刘庆喜 |
优秀奖 |
10 |
江苏 |
夏金城 |
优秀奖 |
11 |
江苏 |
唐铁军 |
优秀奖 |
电力组
序号 |
地区 |
姓名 |
获奖名次 |
1 |
安徽 |
方庆俊 |
特等奖 |
2 |
江苏 |
纪熙根 |
优秀奖 |
3 |
湖北 |
许德生 |
优秀奖 |
4 |
黑龙江 |
王艳霞 |
优秀奖 |
5 |
黑龙江 |
刘炜星 |
优秀奖 |
6 |
山东 |
于玲 |
优秀奖 |
7 |
湖北 |
费涛 |
优秀奖 |
8 |
山东 |
张志勇 |
优秀奖 |
9 |
上海 |
黄连萍 |
优秀奖 |
10 |
江西 |
余圣华 |
优秀奖 |
11 |
江苏 |
陆万成 |
优秀奖 |
学生组
序号 |
地区 |
姓名 |
获奖名次 |
1 |
河北 |
张家铭 |
特等奖 |
2 |
山东 |
孙仲阳 |
优秀奖 |
3 |
江苏 |
罗徐婷 |
优秀奖 |
4 |
江苏 |
卞欣雅 |
优秀奖 |
5 |
辽宁 |
靳奉月 |
优秀奖 |
6 |
广东 |
倪清 |
优秀奖 |
7 |
山东 |
陈宗辉 |
优秀奖 |
8 |
江苏 |
漆孟杰 |
优秀奖 |
9 |
江苏 |
杭翠芳 |
优秀奖 |
10 |
辽宁 |
刘增辉 |
优秀奖 |
11 |
江苏 |
林天蓉 |
优秀奖 |
“镇电杯”现代篆刻大赛新秀奖入围奖评选结果
综合组
1 | 金心瑶 | 新秀奖 | |
2 | 郝彬屹 | 新秀奖 | |
3 | 樊宜波 | 新秀奖 | |
4 | 周帅 | 新秀奖 | |
5 | 周义莳 | 新秀奖 | |
6 | 朱盛新 | 新秀奖 | |
7 | 陈书磊 | 新秀奖 | |
8 | 周明健 | 新秀奖 | |
9 | 连永祥 | 新秀奖 | |
10 | 叶茂 | 新秀奖 | |
11 | 陈超 | 新秀奖 | |
12 | 王伟 | 入围奖 | |
13 | 许凯军 | 入围奖 | |
14 | 庞宏杰 | 入围奖 | |
15 | 张权 | 入围奖 | |
16 | 干冰 | 入围奖 | |
17 | 马伟忠 | 入围奖 | |
18 | 王满平 | 入围奖 | |
19 | 胡玉忠 | 入围奖 | |
20 | 刘东风 | 入围奖 | |
21 | 王建良 | 入围奖 | |
22 | 赵钦 | 入围奖 | |
23 | 褚茂团 | 入围奖 | |
24 | 李京朴 | 入围奖 | |
25 | 李永成 | 入围奖 | |
26 | 陈海林 | 入围奖 | |
27 | 顾国凯 | 入围奖 | |
28 | 王宗辰 | 入围奖 | |
29 | 齐克仲 | 入围奖 | |
30 | 徐忠良 | 入围奖 | |
31 | 程星琰 | 入围奖 | |
32 | 姜云军 | 入围奖 | |
33 | 薛振华 | 入围奖 | |
34 | 饶垂智 | 入围奖 | |
35 | 马连增 | 入围奖 | |
36 | 钱军红 | 入围奖 | |
37 | 于剑侠 | 入围奖 | |
38 | 龚霄翔 | 入围奖 | |
39 | 李显 | 入围奖 | |
40 | 袁长新 | 入围奖 | |
41 | 王厚忠 | 入围奖 | |
42 | 陶恩朝 | 入围奖 | |
43 | 张彦 | 入围奖 | |
44 | 杨为国 | 入围奖 | |
45 | 刘立洋 | 入围奖 | |
46 | 韩胜博 | 入围奖 | |
47 | 谭安辉 | 入围奖 | |
48 | 姜魏巍 | 入围奖 | |
49 | 孙茂林 | 入围奖 | |
50 | 付蓉 | 入围奖 | |
51 | 梅炎林 | 入围奖 | |
52 | 陈斌 | 入围奖 | |
53 | 张忠良 | 入围奖 | |
54 | 路增洪 | 入围奖 | |
55 | 李忠良 | 入围奖 | |
56 | 李耀 | 入围奖 | |
57 | 罗俊伟 | 入围奖 | |
58 | 马炳功 | 入围奖 | |
59 | 王连庆 | 入围奖 | |
60 | 陈光辉 | 入围奖 | |
61 | 许礼军 | 入围奖 | |
62 | 王习堂 | 入围奖 | |
63 | 余鑫 | 入围奖 | |
64 | 程凤才 | 入围奖 | |
65 | 孙振清 | 入围奖 | |
66 | 袁朝晖 | 入围奖 | |
67 | 潘临才 | 入围奖 | |
68 | 于永强 | 入围奖 | |
69 | 谭大晟 | 入围奖 | |
70 | 李增辉 | 入围奖 |
电力组
序号 | 姓名 | 奖项 | |
1 | 李东恒 | 新秀奖 | |
2 | 朱小华 | 新秀奖 | |
3 | 马林红 | 入围奖 | |
4 | 李治 | 入围奖 | |
5 | 黄静林 | 入围奖 | |
6 | 杨程 | 入围奖 | |
7 | 王乂城 | 入围奖 | |
8 | 王春伟 | 入围奖 | |
9 | 陈学榕 | 入围奖 | |
10 | 陈彬 | 入围奖 | |
11 | 吴拴喜 | 入围奖 | |
12 | 赵卫东 | 入围奖 | |
13 | 程国华 | 入围奖 | |
14 | 苏光洲 | 入围奖 | |
15 | 黄晓阳 | 入围奖 | |
16 | 王芳 | 入围奖 |
学生组
序号 | 姓名 | 奖项 | |
1 | 潘港回 | 新秀奖 | |
2 | 国帅 | 新秀奖 | |
3 | 詹英哲 | 新秀奖 | |
4 | 韩龙 | 新秀奖 | |
5 | 王涵 | 新秀奖 | |
6 | 王海兴 | 入围奖 | |
7 | 张汉镇 | 入围奖 | |
8 | 王刚 | 入围奖 | |
9 | 胡文佳 | 入围奖 | |
10 | 王俊山 | 入围奖 |